ГРАФИК
открытия и закрытия вестибюлей станций Петербургского метрополитена для входа пассажиров с 01.10.2009 г. (зимний график) |
Станция |
Время открытия |
Время закрытия |
1 линия | ||
Проспект Ветеранов-1 | 6.30 | 20.00 |
Проспект Ветеранов-2 | 5.38 | 0.00 |
Ленинский проспект-1 | 5.40 | 0.45 |
Ленинский проспект-2 | 6.30 | 20.00 |
Автово | 5.30 | 0.42 |
Кировский завод | 5.30 | 0.40 |
Нарвская | 5.36 | 0.36 |
Балтийская | 5.36 | 0.33 |
Технологический институт-1 | 7.00 | 20.00 |
Пушкинская | 5.38 | 0.28 |
Владимирская | 5.38 | 0.26 |
Площадь Восстания-1 | 5.44 | 0.25 |
Площадь Восстания-2 | 5.44 | 0.25 |
Чернышевская | 5.43 | 0.25 |
Площадь Ленина-1 | 5.40 | 0.28 |
Площадь Ленина-2 | 5.40 | 22.00 |
Выборгская | 5.45 | 0.30 |
Лесная | 5.42 | 0.33 |
Площадь Мужества | 5.40 | 0.37 |
Политехническая | 5.37 | 0.39 |
Академическая | 5.35 | 0.40 |
Гражданский проспект | 5.30 | 0.44 |
Девяткино | 5.32 | 0.00 |
2 линия | ||
Купчино | 5.30 | 0.00 |
Звездная | 5.31 | 0.45 |
Московская-1 | 6.30 | 22.00 |
Московская-2 | 5.35 | 0.41 |
Парк Победы | 5.37 | 0.37 |
Электросила | 5.40 | 0.35 |
Московские ворота | 5.43 | 0.33 |
Фрунзенская | 5.45 | 0.30 |
Технологический институт-2 | 5.40 | 0.28 |
Сенная площадь | 5.36 | 0.26 |
Невский проспект-1 | 7.00 | 23.00 |
Невский проспект-2 | 5.36 | 0.28 |
Горьковская | 5.38 | 0.26 |
Петроградская | 5.36 | 0.28 |
Черная речка | 5.50 | 0.32 |
Пионерская | 5.47 | 0.35 |
Удельная | 5.45 | 0.38 |
Озерки | 5.42 | 0.41 |
Проспект Просвещения | 5.36 | 0.40 |
Парнас | 5.47 | 0.00 |
3 линия | ||
Приморская | 5.53 неч | 0.03 |
5.33 чет | ||
Василеостровская | 5.34 | 0.34 |
Гостиный Двор | 5.36 | 0.28 |
Маяковская | 5.42 | 0.25 |
Площадь Ал. Невского-1 | 5.32 | 0.24 |
Елизаровская | 5.39 | 0.24 |
Ломоносовская | 5.35 | 0.27 |
Пролетарская | 5.38 | 0.30 |
Обухово | 5.40 | 0.33 |
Рыбацкое | 5.36 | 0.05 |
4 линия | ||
Улица Дыбенко | 5.35 | 0.05 |
Проспект Большевиков | 5.37 | 0.18 |
Ладожская | 5.40 | 0.15 |
Новочеркасская | 5.39 | 0.14 |
Площадь Ал. Невского-2 | 7.00 | 20.00 |
Лиговский проспект | 5.42 | 0.18 |
Достоевская | 7.00 | 20.00 |
5 линия | ||
Волковская | 5.35 | 0.05 |
Звенигородская |
5.40 |
0.23 |
Садовая | 5.36 | 0.20 |
Спортивная | 5.37 | 0.16 |
Чкаловская | 5.38 | 0.19 |
Крестовский остров | 5.42 | 0.22 |
Старая Деревня | 5.37 | 0.25 |
Комендантский проспект | 5.36 | 0.03 |
Примечания:
|
9328
ЛИДЕР НА КАРАВАЕВСКОЙ
192177, Санкт-Петербург, Караваевская ул, д. 32, корп. 2
+7(812) 700-4143
9329
ЛИДЕР НА НАРОДНОЙ
Санкт-Петербург, Народная ул, д. 1
+7(812) 447-4554
9204
ЗЕЛЕНЫЙ ГРОТ
192174, Санкт-Петербург, Шелгунова ул, д. 29, корп. 2
т/ф. +7(812) 327-0787
16896
Софион
Санкт-Петербург, Софийская ул, д. 21
+7 (812) 993-6323
16916
НА БОЛЬШЕВИКОВ
193318, Санкт-Петербург, Ворошилова ул, д. 3, корп. 1
+7(812) 928-2508
16918
САРГОН
193231, Санкт-Петербург, Российский пр-кт, д. 14
+7(812) 580-7589
+7(961) 808-4858
16923
РИФ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Санкт-Петербург, Бабушкина ул, д. 98, корп. А
+7(812) 927-8177
9444
НЕВСКИЕ ЗВЕЗДЫ
Санкт-Петербург, Бабушкина ул, д. 91
+7(812) 942-5453
+7(812)362-7001
+7(812)362-7002
+7(812)716-6181
9619
С ЛЕГКИМ ПАРОМ
192019, Санкт-Петербург, Хрустальная ул, д. 31
+7(812) 567-3901
9638
САРГОН
193231, Санкт-Петербург, Российский пр-кт, д. 14
+7(812) 580-7589
7(961) 808-4858